Welpe Nr.1
Eye of the Storm

Nya

vergeben
Welpe Nr.2
Empress of the Seas

Sally

vergeben
Welpe Nr.3
Everything about You

Leia

vergeben
Welpe Nr.4
Enter the Arena


Mia

vergeben
Welpe Nr.5
Echo of a Beautiful Quest

Nala

vergeben
 Welpe Nr.6
Emotion of the Ocean

Emma

vergeben
 Welpe Nr.7
Edge of the World




zu Hause gesucht
                           
Geburt 257 g 348 g 322 g 314 g 354 g 357 g 372 g
Tag 1 287 g 361 g 368 g 367 g 375 g 409 g 403 g
Tag 2 326 g 391 g 404 g 377 g 411 g 447 g 465 g
Tag 3 353 g 430 g 456 g 427 g 462 g 520 g 520 g
Tag 4 417 g 519 g 510 g 477 g 512 g 572 g 565 g
Tag 5 435 g 546 g 526 g 527 g 543 g 595 g 607 g
Tag 6 470 g 596 g 567 g 592 g 608 g 663 g 640 g
Tag 7 526 g 610 g 610 g 632 g 650 g 729 g 676 g
Tag 8 542 g 649 g 645 g 668 g 718 g 804 g 691 g
Tag 9 579 g 674 g 645 g 712 g 743 g 813 g 746 g
Tag 10 616 g 704 g 675 g 751 g 797 g 863 g 782 g
Tag 11 664 g 770 g 717 g 853 g 830 g 942 g 847 g
Tag 12 669 g 784 g 747 g 883 g 857 g 987 g 900 g
Tag 13 700 g 794 g 783 g 885 g 888 g 1027 g 918 g
3te Woche 1070 g 1240 g 1172 g 1320 g 1368 g 1577 g 1412 g
4te Woche 1450 g 1720 g 1580 g 1855 g 1865 g 2020 g 1925 g
5te Woche              
6te Woche              
7te Woche              
8te Woche
am Tag des Auszugs